Oferta de preturi
Material dendrofloricol - Producție proprie
Ofertă de preț pentru toamna 2021
Arbori și arbuști decorativi la balot de pământ |
|||||
Nr.
|
Denumire specie, varietății/soiului |
Mod de valorificare |
Înălțime /circumferință /diametru |
Preț unitar (lei) |
Nr.
|
1. | Berberis thunbergii "Carmen" | balot de pământ | 0,7 - 0,8 m | 20 | 40 |
2. | Berberis thunbergii ,,Golden Ring" | balot de pământ | 0,7 – 0,8 m | 40 | 35 |
3. | Betula utilis var. jacquemontii | balot de pământ | 3,0 – 3,5 m | 30 | 235 |
4. | Buxus sempervirens - buxus, cimișir, merișor – forme tunse globulos și conic | balot de pământ | 0,9 – 1,1 m /
0,6 m |
25 | 165 |
5. | Buxus sempervirens - buxus, cimișir, merișor (pentru borduri) | balot de pământ | 0,6 – 0,8 m | 150 | 15 |
6. | Juniperus x phitzeriana "Old Gold" | balot de pământ | 0,3 – 0,4 m | 90 | 25 |
7. | Juniperus x phitzeriana "Glauca" | balot de pământ | 1,0 – 1,2 | 35 | 45 |
8. | Picea glauca "Daisys' White" | balot de pământ | 0,3 | 90 | 30 |
9. | Prunus cerasifera "Nigra" | radacina nuda | 3 – 3,5 m | 100 | 145 |
10. | Thuja orientalis ,,Aurea Nana" | balot de pamânt | 0,4 – 0,5 | 180 | 45 |
View the embedded image gallery online at:
https://gradinisipeisaje.ro/oferta.html#sigProGalleriaa884e909f3
Arbuști decorativi la container |
|||||
Nr.
|
Denumire specie, varietății/soiului |
Mod de valorificare |
Înălțime /circumferință /diametru |
Preț unitar (lei) |
Nr.
|
11. | Acer palmatum atropurpureum | Container 3l | 1,2 – 1,5 m | 20 | 125 |
12. | Acer platanoides ,,Globosum" | Container 10 l | 2,0 – 2,2 m | 30 | 185 |
13. | Acer platanoides ,,Purple Glob" | Container 10 l | 2,0 – 2,2 m | 10 | 185 |
14. | Berberis thunbergii ,,Harlequin" | Container 20l | 0,8 – 1,0 m/
0,5 – 0,6 m |
35 | 55 |
15. | Berberis thunbergii ,,Maria" | Container 2 l | 0,2 -0,3 m | 140 | 25 |
16. | Berberis thunbergii ,,Red Chief' | Container 20l | 1,0 – 1,2 m/
0,6 m |
45 | 55 |
17. | Berberis thunbergii "Red Rocket" | Container 2 - 3l | 0,6 – 0,8 m | 90 | 25 |
18. | Berberis thunbergii "Red Rocket" | Container 20l | 1,0 – 1,2/
0,6 m |
15 | 55 |
19. | Buxus sempervirens - buxus, cimișir, merișor – forme tunse globulos | Container 3 – 5 l | 0,3– 0,4 m | 85 | 25 |
20. | Chaenomeles japonica ,,Red Joy" | Container 5l | 0,4 – 0,5 m | 85 | 30 |
21. | Corylus avellana ,,Anny's Purple Dream" | altoit pe trunchi
C 5l |
10 | 95 | |
22. | Cornus ,,Alba sibirica" | Container 3l | 30 | 25 | |
23. | Cornus ,,Alba Aurea" | Container 3l | 60 | 25 | |
24. | Cupresocyparis leilandii ,,Castlewellan" | Container 5 l | 0,9 – 1,0 m | 400 | 35 |
25. | Cotinus coggygria " Royal Purple"-scumpie roșie | Container 5l | 0,8 – 1,0 m | 15 | 35 |
26. | Cotoneaster suecicus ,,Eincholtz" – bârcoace | Container 2l | 0,2 -0,3 m | 200 | 20 |
27. | Euonymus fortunei ,,Canadale Gold" | Container 1,5l | 350 | 18 | |
28. | Euonymus fortunei "Emerald Gaiety" – salbă moale | Container 1,5 l | 70 | 18 | |
29. | Euonymus fortunei "Emerald n Gold" – salbă moale | Container 1,5 l | 100 | 18 | |
30. | Euonymus microphyllus ,,Albovariegatus" | Container 1,5l | 125 | 18 | |
31. | Euonymus microphyllus ,,Green" | Container 1,5l | 35 | 18 | |
32. | Forsytia x intermedia | Container 5l | 1,0 – 1,2 m | 35 | 25 |
33. | Forsythia x intermedia
" Golden Times" - ploaie de aur |
Container 3l
|
0,5- 0,6 m | 80 | 25 |
34. | Forsytia x intermedia ,,Linwood" - ploaie de aur | Container 3l | 0,6 – 0,8 m | 25 | 20 |
35. | Forsythia x intermedia
" Linwood"- ploaie de aur |
Container 5l | 0,8 – 1,0 m | 15 | 25 |
36. | Hibiscus syriacus ,,Blue Chiffon" | Container 5 l | 25 | 25 | |
37. | Hydrangea arborescens ,,Annabelle" | Container 7,5l | 70 | 40 | |
38. | Hydrangea macrophylla ,,Rotkelhlchen" | Container 2l | 90 | 20 | |
39. | Hydrangea paniculata | Container 5l | 25 | 35 | |
40. | Ilex aquifolium ,,J.C. van Tol" | Container 5 l | 0,5 – 0,6 m | 130 | 30 |
41. | Jasminim nudiflorum | Container 2/1,5 l | 35 | 20 | |
42. | Juniperus communis ,,Green Carpet" | altoit pe trunchi
C 5l |
10 | 125 | |
43. | Juniperus communis ,,Goldshatz" | altoit pe trunchi
C 5l |
20 | 125 | |
44. | Juniperus conferta ,,Schlager" | Container 2l | 45 | 25 | |
45. | Juniperus horizontalis ,,Andorra Variegata" | Container 7,5l | 75 | 35 | |
46. | Juniperus horizontalis ,,Lime Glow" | Container 3l | 130 | 25 | |
47. | Juniperus horizontalis ,,Prince of Walles" | Container 2l | 50 | 25 | |
48. | Juniperus procumbens "Nana" | Container 1,5l | 120 | 25 | |
49. | Juniperus procumbens ,,Nana" | altoit pe trunchi
C 5l |
20 | 125 | |
50. | Juniperus Sabina ,,Blue Danube" | Container 5l | 15 | 35 | |
51. | Juniperus squamata ,,Blue Star" | altoit pe trunchi
C 5l |
20 | 125 | |
52. | Keria japonica | Container 5l | 0,6 – 0,8 m | 50 | 25 |
53. | Laburnum alpinum ,,Pendulum" | Container 5l | 20 | 135 | |
54. | Lonicera nitida ,,Elegant" | Container 2 l | 90 | 20 | |
55. | Liquidambar styraciflua | Container 12 l | 1,3 – 1,5 m | 45 | 75 |
56. | Magnolia x soulangeana ,,Rustica rubra" | Container 20 l | 1,7 – 2 m | 40 | 150 |
57. | Magnolia x soulangeana ,,Alba superba" | Container 12 l | 1,0 – 1,2 m | 10 | 80 |
58. | Magnolia liliiflora ,,Nigra' | Container 12 l | 1,0 – 1,2 m | 40 | 80 |
59. | Magnolia liliiflora ,,Nigra' | Container 20 l | 1,7 – 2 m | 60 | 150 |
60. | Mahonia aquifolium | Container 3 - 5l | 0,3 – 0,4 m | 20 | 30 |
61. | Photinia fraserii "Red Robin" | Container 5 l | 1,0 – 1,3 m | 140 | 40 |
62. | Phyladelphus coronarius cu frunze variegate | Container 5 l | 0,9 – 1,1 m | 50 | 35 |
63. | Physocarpus opulifolius "Andre" | Container 3 l | 0,6 -0,7 m | 14 | 25 |
64. | Physocarpus opulifolius "Red Baron" | Container 10 l | 0,9 -1,0 m | 40 | 30 |
65. | Physocarpus opulifolius "Luteus" | Container 3l | 0,6 – 0,7 m | 30 | 25 |
66. | Picea abies,,Inversa Pendula" | altoit pe trunchi
C 7,5l |
10 | 125 | |
67. | Picea glauca ,,Daisys' White" | Container 2l | 0,3 m | 45 | 30 |
68. | Picea pungens ,,Glauca Globosa" | Container 5l | 40 | 85 | |
69. | Picea pungens ,,Glauca Globosa" | altoit pe trunchi
C 5l |
20 | 125 | |
70. | Picea pungens ,,Majestic Blue" | Container 2l | 0,3 m | 75 | 25 |
72. | Picea pungens ,,Iseli Fastigiata" | Container 5 l | 0,35 – 0,4 m | 30 | 85 |
72. | Pinus densiflora ,,Low Glow" | altoit pe trunchi
C 5l |
20 | 245 | |
73. | Pinus mugo ,,Benjamin" | altoit pe trunchi
C 5 l |
20 | 155 | |
74. | Pinus mugo ,,Ophir" | altoit pe trunchi
C 5l |
20 | 95 | |
75. | Pinus uncinata,,Nana" | altoit pe trunchi
C 10l |
20 | 245 | |
76. | Pinus mugo mughus | Container 3l | 0,15 – 0,2 m | 230 | 30 |
77. | Potentilla fruticosa ,,Goldteppich" | Container 5l | 20 | 30 | |
78. | Pyracantha coccinea "Orange Glow" | Container 5 l | 0,8 – 1,0 m | 85 | 30 |
79. | Pyracantha coccinea "Red Column" | Container 5 l | 0,8 – 1,0 m | 50 | 30 |
80. | Pyracantha coccinea "Teton" | Container 2 l | 90 | 20 | |
81. | Prunus laurocerasus ,,Etna" | Container 3l | 0,4 – 0,5 m | 65 | 35 |
82. | Prunus laurocerasus ,,Novita" | Container 5 l | 0,8 – 1,0 m | 300 | 40 |
83. | Salix caprea ,,Kilmarnock" | altoit pe trunchi
C 10l |
30 | 95 | |
84. | Salix x integra ,,Hakuro-Nishiki" | altoit pe trunchi
C 10l |
140 | 115 | |
85. | Spiraea x cinerea ,,Grefsheim" | Container 5 l | 0,5 – 0,7 m | 10 | 30 |
86. | Spiraea japonica ,, Litlle Princess" | Container 3 l | 90 | 20 | |
87. | Spiraea japonica ,,Gold Flame" | Container 2l | 180 | 20 | |
88. | Spiraea japonica ,,Gold Mound" | Container 3l | 90 | 20 | |
89. | Spiraea nipponica "Little princess" | Container 2 l | 60 | 20 | |
90. | Sorbaria sorbifolia ,,Sem" | Container 3l | 0,5 – 0,6m | 30 | 25 |
91. | Syringa vulgaris ,,Andenken an Ludwig Spath" | Container 5l | 40 | 30 | |
92. | Syringa vulgaris ,,Madame Lemoine" | Container 5l | 30 | 30 | |
93. | Taxus baccata ,,Fastigiata" | Container 5l | 0,8 – 1,0 m | 50 | 45 |
94./td> | Taxus baccata ,,Fastigiata Aurea" | Container 3l | 0,2 – 0,35 m | 130 | 35 |
95. | Taxus x media ,,Hicksii" | Container 5l | 0,7 – 0,9 m | 60 | 30 |
96. | Thuja occidentalis ,,Tiny Tim" | Container 2l | 20 | 30 | |
97. | Thuja occidentalis ,,Smaragd" | Container 3l | 0,6 - 0,7 | 500 | 25 |
98. | Thuja orientalis ,,Aurea Nana" | Container 3l | 0,35 – 0,4 m | 40 | 30 |
99. | Thuia plicata ,,Wipcord' | altoit pe trunchi
C 5 l |
10 | 125 | |
100. | Trandafiri urcători – diferite soiuri | Container 10l | 1,5 – 1,7 m | 280 | 55 |
101. | Viburnum opulus ,,Roseum" | Container 20l | 0,7 – 0,9 m | 40 | 45 |
102. | Weigela florida ,,Aurea" | Container 3 l | 20 | 25 | |
103. | Weigela florida ,,Variegata" | Container 3 l | 90 | 25 | |
104. | Weigela florida ,,Tango" | Container 3 l | 65 | 25 | |
105. | Weigela florida | Container 3 l | 50 | 25 | |
106. | Weigela florida ,,Wings of Fire" | Container 3 l | 25 | 25 | |
View the embedded image gallery online at:
https://gradinisipeisaje.ro/oferta.html#sigProGalleriae7466e9527
Plante floricole perene |
|||||
Nr.
|
Denumire specie, varietății/soiului |
Mod de valorificare |
Înălțime /circumferință /diametru |
Preț unitar (lei) |
Nr.
|
107. | Ajuga reptans "Bronze Beauty" | Container 1,5 l | 50 | 8 | |
108. | Aquilegia vulgaris – căldărușe | Container 1,5 l | 30 | 8 | |
109. | Coreopsis grandiflora (Lipscanoaice) | Container 1,5l | 25 | 12 | |
110. | Geranium | Container 1,5l | 30 | 12 | |
111. | Geum rivale | Container 1,5 – 2l | 25 | 15 | |
112. | Helichrisum italicum | Container 1,5 l | 50 | 12 | |
113. | Heuchera – diferite varietăți | Container 1,5 - 2l | 65 | 20 | |
114. | Hosta – diferite varietăți | Container 1,5 - 2l | 240 | 17 | |
115. | Kniphofia | Container 2l | 30 | 12 | |
116. | Paeonia lactiflora (bujor) – trei soiuri | Container 3 – 4 l | 60 | 35 | |
117. | Vinca minor – diferite varietăți | Container1,5l | 60 | 10 | |
118. | Yucca filamentosa | Container 5 l | 110 | 25 | |
119. | Yucca filamantosa ,,Variegata" | Container 5 l | 130 | 35 | |
View the embedded image gallery online at:
https://gradinisipeisaje.ro/oferta.html#sigProGalleria4012f13389
Plante pentru rocării |
|||||
Nr.
|
Denumire specie, varietății/soiului |
Mod de valorificare |
Înălțime /circumferință /diametru |
Preț unitar (lei) |
Nr.
|
120. | Dianthus deltoids ,,Brilliant"– garofițe cu flori roșii | Container
D11 |
20 | 12 | |
121. | Platycodon cu flori albe și albastre | D11 | 60 | 8 | |
122. | Sedum - diferite varietăți | Container
D9 |
420 | 5 | |
123. | Sempervivum – diferite varietăți | Container
D9 |
4500 | 5 | |
View the embedded image gallery online at:
https://gradinisipeisaje.ro/oferta.html#sigProGalleria7b565afbd3
Ierburi decorative |
|||||
Nr.
|
Denumire specie, varietății/soiului |
Mod de valorificare |
Înălțime /circumferință /diametru |
Preț unitar (lei) |
Nr.
|
124. | Carex "Ice Dance" | Container 1,5 l | 170 | 12 | |
125. | Carex ,,Evergold" | Container 1,5 l | 90 | 12 | |
126. | Holcus mollis ,,Albovarigatus" | Container P11 | 130 | 10 | |
127. | Imperata cylindrica ,,Red Baron" | Container 1,5 l | 130 | 12 | |
128. | Penisetum alopecuroides | Container 3l | 160 | 25 | |
129. | Phalaris arundinacea var. picta | Container2l | 200 | 12 | |
130. | Stipa tenuissima "Pony Tails"- coada de ponei | Container 1,5 l | 225 | 12 | |
View the embedded image gallery online at:
https://gradinisipeisaje.ro/oferta.html#sigProGalleria64a09aaf04
Plante aromate |
|||||
Nr.
|
Denumire specie, varietății/soiului |
Mod de valorificare |
Înălțime /circumferință /diametru |
Preț unitar (lei) |
Nr.
|
131. | Hyssopus officinalis - isop | Container 1,5 l | 25 | 10 | |
132 | Lavandula angustifolia ,,Dwarf Blue" – levănțică | Container 2l | 20 | 15 | |
133. | Melissa officinalis – roinița | Container 1,5l | 20 | 10 | |
134. | Mentha x piperita – diferite varietăți | Container P 11și D11 cm | 30 | 10 | |
135 | Nepeta – menta pisicii | Container D11 | 25 | 8 | |
136. | Salvia officinalis - salvie | Container P 11 | 15 | 12 | |
137. | Thymus – cimbrisor, diferite varietăți | Container
D9 |
60 | 5 | |
View the embedded image gallery online at:
https://gradinisipeisaje.ro/oferta.html#sigProGalleriaaa69c0bb01
Liane (plante cățărătoare) |
|||||
Nr.
|
Denumire specie, varietății/soiului |
Mod de valorificare |
Înălțime /circumferință /diametru |
Preț unitar (lei) |
Nr.
|
138. | Clematis - clematite diverse soiuri | Container 2 l | 600 | 40 | |
139. | Hedera helix | Container 2 l | 1,1 – 1,3 m | 120 | 20 |
140. | Hedera helix | Container 5 l | 1,4 – 1,5 m | 100 | 35 |
141. | Hedera helix ,,Goldheart" - iederă | Container 2l | 40 | 25 | |
142. | Hedera helix ,,Green Ripple" (curgatoare) | Container 3 l | 50 | 30 | |
143. | Hedera helix panașată | 1,1 – 1,3 m | 50 | 25 | |
144. | Lonicera japonica ,,Halliana" | Container 5 l | 40 | ||
145. | Wisteria floribunda ,,Violacea Plena" | Container 5l | 60 |
-
Click to open image! Clematis – diferite soiuri
-
Click to open image! Clematis – diferite soiuri 2
-
Click to open image! Hedera helix - aureomarginata
-
Click to open image! Hedera helix
-
Click to open image! Hedera helix – argenteomarginata
https://gradinisipeisaje.ro/oferta.html#sigProGalleria6258e8180f
Speciile, varietățile și soiurile existente într-un număr mic nu au fost cuprinse în tabelul de mai sus. Vă așteptăm să le descoperiți.
- Prețurile afișate sunt valabile pentru vânzarea cu amănuntul;
- Pentru comenzi mari se acorda discount in functie de marimea comenzii si sortimentele solicitate;
- Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile;
- Prețurile afișate NU conțin TVA;